相馬地方広域水道企業団概要
■名称 | 相馬地方広域水道企業団 |
■法人番号 | 9000020078891 |
■所在地 | 976-0001 福島県相馬市大野台二丁目3番地の5 |
■代表者 | 企業長 立谷秀清(相馬市長) |
■設立年月日 | 平成4年8月17日 |
■職員数 | 28人(令和6年4月1日現在) |
沿革
平成3年6月 | 相馬地域水道用水供給企業団設立協議会発足 |
平成4年2月 | 相馬地方広域水道企業団設立協議会と改称 |
平成4年8月 | 相馬地方広域水道企業団発足 |
平成7年4月 | 相馬地方広域水道企業団として給水開始 |
平成8年4月 | 大野台浄水場からの給水開始 |
庁舎管理棟の概要
鉄筋コンクリート構造地下1階地上3階 | |
建築面積 | 763.84㎡ |
延床面積 | 2,429.75㎡ |
地下1階 | 576.84㎡ 薬品注入室/自家発電気室/倉庫 |
1階 | 714.39㎡ 玄関ホール/事務室/水質検査室/水質監視室 |
2階 | 565.92㎡ 中央監視室/小会議室/宿直室/倉庫 |
3階 | 539.33㎡ 大会議室/電気室/空調機械室 |
大野台浄水場の概要
1日最大給水量 21,600㎥/日 | |
着水井 | 計画処理水量 83,000㎥/日 有効容量 88.2㎥(企業団・工水共用) |
混和池 | 計画処理水量 23,300㎥/日 有効容量 12.6㎥×2池 |
フロック形成池 | 計画処理水量 23,300㎥/日 有効容量 232.2㎥×2池 |
薬品沈澱池 | 計画処理水量 23,300㎥/日 有効容量 1,295㎥×2池(横流式沈澱池) |
急速ろ過池 | 計画処理水量 23,300㎥/日 ろ過速度 129m/日(重力式) |
配水池 | 計画給水量 21,600㎥/日 有効容量 5,480㎥ |
排水池 | 有効容量 217.4㎥ |
排泥池 | 有効容量 336.4㎥ |
返送池 | 有効容量 456.3㎥×2池 |
天日乾燥床 | 有効面積 495㎡×8床 |
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)
登録番号
T9-0000-2007-8891
名称
相馬地方広域水道企業団